Výtěžek sbírky 2025 v našem regionu
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Strakonice | 289/289 | 1 264 900 Kč | 3 369 Kč | 11 183 Kč | |||
Charita Strakonice | — | 3 369 Kč | 11 183 Kč | ||||
Bělčice | 5 | 24 671 Kč | — | — | |||
Bezdědovice - Dobšice | 4 | 5 609 Kč | — | — | |||
Blatná | 12 | 50 676 Kč | — | 0 Kč | |||
Blatná -Čekanice, Skaličany, Řečice | 5 | 12 288 Kč | — | — | |||
Buzice | 2 | 8 833 Kč | — | — | |||
Cehnice | 2 | 13 837 Kč | — | — | |||
COOP Jednota SD Volyně | — | — | 0 Kč | ||||
Čečelovice | 1 | 13 100 Kč | — | — | |||
Čejetice | 3 | 14 604 Kč | — | — | |||
Čejetice - Mladějovice | 1 | 5 910 Kč | — | — | |||
Čejetice - Přeborovice | 1 | 3 676 Kč | — | — | |||
Čejetice - Sedlíkovice | 1 | 500 Kč | — | — | |||
Čejetice - Sedliště | 1 | 1 240 Kč | — | — | |||
Čepřovice | 1 | 11 971 Kč | — | — | |||
Čestice | 3 | 13 352 Kč | — | — | |||
Čestice - Krušlov | 1 | 7 732 Kč | — | — | |||
Čestice - Nahořany | 1 | 5 880 Kč | — | — | |||
Čestice - Radešov | 1 | 7 052 Kč | — | — | |||
Doubravice - Nahošín | 2 | 14 491 Kč | — | — | |||
Drachkov | 1 | 8 960 Kč | — | — | |||
Drážov, Dobrš, Zálesí | 1 | 2 510 Kč | — | — | |||
Droužetice | 1 | 5 010 Kč | — | — | |||
Dřešín | 1 | 9 984 Kč | — | — | |||
Hajany | 1 | 8 975 Kč | — | — | |||
Hlupín | 1 | 4 900 Kč | — | — | |||
Hornosín | 1 | 12 500 Kč | — | — | |||
Hoslovice | 1 | 4 935 Kč | — | — | |||
Hoštice | 1 | 3 660 Kč | — | — | |||
Chlum | 1 | 8 704 Kč | — | — | |||
Chrášťovice | 1 | 12 435 Kč | — | — | |||
Chrášťovice - Klínovice | 1 | 4 980 Kč | — | — | |||
Jinín | 2 | 5 585 Kč | — | — | |||
Kadov - Pole, Vrbno, Lnářský Málkov | 4 | 23 242 Kč | — | — | |||
Kocelovice | 2 | 8 021 Kč | — | — | |||
Kuřimany | 1 | 2 290 Kč | — | — | |||
Kváskovice | 1 | 3 843 Kč | — | — | |||
Lažánky | 2 | 8 060 Kč | — | — | |||
Lčovice | 2 | 7 368 Kč | — | — | |||
Libětice | 1 | 5 710 Kč | — | — | |||
Litochovice | 1 | 13 440 Kč | — | — | |||
Lnáře | 3 | 16 580 Kč | — | — | |||
Mačkov | 3 | 3 925 Kč | — | — | |||
Malenice | 11 | 32 650 Kč | — | — | |||
Mečíchov | 3 | 14 808 Kč | — | — | |||
Milejovice | 1 | 3 681 Kč | — | — | |||
Miloňovice | 1 | 7 437 Kč | — | — | |||
Miloňovice - Sudkovice | 1 | 1 840 Kč | — | — | |||
Mutěnice | 1 | 10 500 Kč | — | — | |||
Myštice - Dvoretice | 2 | 2 520 Kč | — | — | |||
Nebřehovice | 1 | 8 220 Kč | — | — | |||
Němčice | 1 | 4 763 Kč | — | — | |||
Němětice | 1 | 4 584 Kč | — | — | |||
Nihošovice | 1 | 5 823 Kč | — | — | |||
Nišovice | 4 | 6 740 Kč | — | — | |||
Osek | 3 | 11 179 Kč | — | — | |||
Paračov | 1 | 3 507 Kč | — | — | |||
Předmíř - Metly, Řiště, Zámlyní | 4 | 15 131 Kč | — | — | |||
Přední Zborovice | 1 | 3 707 Kč | — | — | |||
Předslavice | 1 | 0 Kč | — | — | |||
Přešťovice | 5 | 9 910 Kč | — | — | |||
Přešťovice - Kbelnice | 2 | 3 619 Kč | — | — | |||
Radomyšl | 6 | 26 225 Kč | — | 0 Kč | |||
Radomyšl - Domanice | 1 | 5 900 Kč | — | — | |||
Radomyšl - Láz | 1 | 3 847 Kč | — | — | |||
Radomyšl - Leskovice | 1 | 5 844 Kč | — | — | |||
Radomyšl - Podolí | 1 | 4 495 Kč | — | — | |||
Radomyšl - Rojice | 1 | 1 325 Kč | — | — | |||
Radošovice | 3 | 12 034 Kč | — | — | |||
Radošovice - Kapsova Lhota | 1 | 6 345 Kč | — | — | |||
Rovná | 1 | 7 620 Kč | — | — | |||
Řepice | 2 | 14 150 Kč | — | — | |||
Sedlice - Mužetice, Holušice | 12 | 58 678 Kč | — | — | |||
Slaník | 1 | 8 472 Kč | — | — | |||
Sousedovice | 2 | 9 815 Kč | — | — | |||
Strakonice | 80 | 355 969 Kč | — | — | |||
Strakonice - Tříkrálový koncert | 4 | 20 989 Kč | — | — | |||
Strunkovice nad Volyňkou | 2 | 4 954 Kč | — | — | |||
Škvořetice - Pacelice | 5 | 8 497 Kč | — | — | |||
Štěkeň | 6 | 18 718 Kč | — | — | |||
Tchořovice | 2 | 12 438 Kč | — | — | |||
Třebohostice | 1 | 7 350 Kč | — | — | |||
Třebohostice - Zadní Zborovice | 1 | 8 356 Kč | — | — | |||
Třešovice | 1 | 4 820 Kč | — | — | |||
Úlehle | 1 | 5 853 Kč | — | — | |||
Únice | 1 | 4 153 Kč | — | — | |||
Uzenice | 1 | 7 510 Kč | — | — | |||
Uzeničky - Černívsko | 2 | 5 494 Kč | — | — | |||
Vacovice | 1 | 2 500 Kč | — | — | |||
Velká Turná | 1 | 5 321 Kč | — | — | |||
Volyně | 13 | 43 939 Kč | — | — | |||
Záboří | 4 | 11 674 Kč | — | — | |||
Zálezly | 4 | 19 957 Kč | — | — | |||
289/289 | 1 264 900 Kč | 3 369 Kč | 11 183 Kč | ||||
Celkem | 1 279 452 Kč |
2025-06-02 17:30:24
Aktuální stav sbírky
PODROBNÉ VÝSLEDKY ZDE
Aktuální výnos
1 279 452 Kč
Rozpečetěno
289/289
Děkujeme❤️