Výtěžek sbírky 2025 celorepublikově
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|---|
+ Arcidiecéze olomoucká | 6288/6288 | 43 014 915 Kč | 616 541 Kč | 327 789 Kč |
+ Charita Bystřice pod Hostýnem | 66/66 | 551 405 Kč | 500 Kč | 11 911 Kč |
Charita Bystřice pod Hostýnem | — | 500 Kč | 11 911 Kč | |
Bílavsko | 2 | 7 660 Kč | — | — |
Blazice | 1 | 7 265 Kč | — | — |
Brusné | 2 | 18 107 Kč | — | — |
Bystřice pod Hostýnem | 24 | 178 218 Kč | — | — |
Hlinsko pod Hostýnem | 2 | 13 087 Kč | — | — |
Chomýž | 1 | 17 409 Kč | — | — |
Chvalčov | 6 | 48 120 Kč | — | — |
Komárno | 2 | 21 303 Kč | — | — |
Libosváry | 1 | 12 625 Kč | — | — |
Loukov | 2 | 30 599 Kč | — | — |
Mrlínek | 1 | 10 308 Kč | — | — |
Osíčko | 2 | 26 557 Kč | — | — |
Podhradní Lhota | 3 | 25 085 Kč | — | — |
Rajnochovice | 3 | 19 363 Kč | — | — |
Rusava | 3 | 33 719 Kč | — | — |
Rychlov | 5 | 33 797 Kč | — | — |
Slavkov pod Hostýnem | 3 | 21 120 Kč | — | — |
Sovadina | 1 | 6 437 Kč | — | — |
Vítonice | 2 | 20 626 Kč | — | — |
+ Charita Holešov | 109/109 | 960 787 Kč | 6 500 Kč | 1 712 Kč |
Charita Holešov | — | 6 500 Kč | 1 712 Kč | |
Bořenovice | 1 | 9 470 Kč | — | 0 Kč |
Dobrotice | 3 | 23 869 Kč | — | 0 Kč |
Holešov | 41 | 275 206 Kč | — | — |
Horní Lapač | 2 | 21 630 Kč | — | 0 Kč |
Jankovice | 3 | 24 190 Kč | — | 0 Kč |
Količín | 2 | 21 465 Kč | — | 0 Kč |
Kostelec u Holešova | 5 | 38 942 Kč | — | 0 Kč |
Kurovice | 1 | 20 911 Kč | — | 0 Kč |
Ludslavice | 2 | 32 340 Kč | — | 0 Kč |
Martinice | 7 | 38 477 Kč | — | 0 Kč |
Němčice | 2 | 14 436 Kč | — | 0 Kč |
Pacetluky | 2 | 14 787 Kč | — | 0 Kč |
Prusinovice | 4 | 58 683 Kč | — | 0 Kč |
Přílepy | 3 | 55 300 Kč | — | 0 Kč |
Racková | 3 | 37 723 Kč | — | 0 Kč |
Roštění | 3 | 22 702 Kč | — | 0 Kč |
Rymice | 4 | 35 810 Kč | — | 0 Kč |
Třebětice | 1 | 14 525 Kč | — | 0 Kč |
Tučapy | 2 | 31 488 Kč | — | 0 Kč |
Všetuly | 8 | 85 740 Kč | — | 0 Kč |
Zahnašovice | 2 | 25 040 Kč | — | 0 Kč |
Žeranovice | 4 | 42 185 Kč | — | 0 Kč |
Žopy | 4 | 15 868 Kč | — | 0 Kč |
+ Charita Hranice | 281/281 | 2 016 839 Kč | 11 810 Kč | 12 450 Kč |
Charita Hranice | — | 11 810 Kč | 12 450 Kč | |
Farní středisko Všechovice | 18 | 136 231 Kč | — | — |
Hranice | 66 | 418 004 Kč | — | — |
Lipník nad Bečvou | 50 | 244 234 Kč | — | — |
Středisko Hranice | 99 | 876 434 Kč | — | — |
Středisko Lipník nad Bečvou | 48 | 341 936 Kč | — | — |
Charita Konice | 128/128 | 770 284 Kč | 3 300 Kč | 1 810 Kč |
+ Charita Kroměříž | 275/275 | 1 758 587 Kč | 14 750 Kč | 7 250 Kč |
Charita Kroměříž | — | 14 750 Kč | 7 250 Kč | |
Bařice - Velké Těšany, Bařice | 2 | 13 671 Kč | — | — |
Bařice - Velké Těšany, Velké Těšany | 2 | 14 055 Kč | — | — |
Bělov | 1 | 13 862 Kč | — | — |
Bezměrov | 3 | 23 159 Kč | — | — |
Břest | 6 | 60 477 Kč | — | — |
Cetechovice | 2 | 7 719 Kč | — | — |
Hulín, Chráš'tany, Záhlinice | 31 | 211 421 Kč | — | — |
Chropyně | 15 | 114 081 Kč | — | — |
Chropyně, Plešovec | 1 | 8 248 Kč | — | — |
Chvalnov-Lísky | 1 | 10 170 Kč | — | — |
Jarohněvice | 1 | 12 074 Kč | — | — |
Karolín | 1 | 15 719 Kč | — | — |
Koryčany | 20 | 83 548 Kč | — | — |
Kostelany | 3 | 13 718 Kč | — | — |
Kostelany, Lhotka | 1 | 2 490 Kč | — | — |
Kostelany, Újezdsko | 1 | 3 083 Kč | — | — |
Kožušice | 1 | 1 300 Kč | — | — |
Kroměříž | 57 | 299 877 Kč | — | — |
Kroměříž, Bílany | 2 | 17 326 Kč | — | — |
Kroměříž, Drahlov | 1 | 8 346 Kč | — | — |
Kroměříž, Hradisko | 2 | 5 050 Kč | — | — |
Kroměříž, Miňůvky | 1 | 4 720 Kč | — | — |
Kroměříž, Postoupky | 4 | 13 425 Kč | — | — |
Kroměříž, Těšnovice | 2 | 11 611 Kč | — | — |
Kroměříž, Zlámanka | 1 | 5 920 Kč | — | — |
Kvasice | 9 | 74 926 Kč | — | — |
Kyselovice | 3 | 21 218 Kč | — | — |
Litenčice | 2 | 6 080 Kč | — | — |
Litenčice, Strabenice | 1 | 2 985 Kč | — | — |
Lubná | 2 | 17 497 Kč | — | — |
Lutopecny | 3 | 16 193 Kč | — | — |
Měrůtky | 1 | 8 561 Kč | — | — |
Morkovice-Slížany | 11 | 79 219 Kč | — | — |
Nová Dědina | 2 | 16 962 Kč | — | — |
Osíčany (část obce Koválovice-Osíčany) | 1 | 6 998 Kč | — | — |
Pačlavice | 1 | 11 038 Kč | — | — |
Pačlavice, Lhota u Pačlavic | 1 | 6 429 Kč | — | — |
Pačlavice, Pornice | 1 | 10 636 Kč | — | — |
Počenice-Tetětice | 2 | 16 675 Kč | — | — |
Počenice-Tetětice, Tetětice | 1 | 9 105 Kč | — | — |
Prasklice | 1 | 12 839 Kč | — | — |
Pravčice | 3 | 25 801 Kč | — | — |
Rataje, Popovice, Sobělice | 6 | 51 033 Kč | — | — |
Roštín | 3 | 29 151 Kč | — | — |
Skaštice | 2 | 17 500 Kč | — | — |
Soběsuky | 1 | 3 292 Kč | — | — |
Soběsuky, Milovice | 1 | 8 397 Kč | — | — |
Střílky | 3 | 24 408 Kč | — | — |
Střížovice | 1 | 8 731 Kč | — | — |
Stupava | 3 | 13 900 Kč | — | — |
Sulimov | 1 | 13 785 Kč | — | — |
Šelešovice | 2 | 12 534 Kč | — | — |
Troubky-Zdislavice, Troubky | 1 | 9 230 Kč | — | — |
Troubky-Zdislavice, Zdislavice | 1 | 6 719 Kč | — | — |
Uhřice | 1 | 4 250 Kč | — | — |
Věžky | 3 | 17 657 Kč | — | — |
Věžky, Vlčí Doly | 1 | 2 558 Kč | — | — |
Vrbka | 1 | 14 682 Kč | — | — |
Záříčí | 3 | 33 011 Kč | — | — |
Zástřizly | 2 | 7 849 Kč | — | — |
Zborovice | 4 | 27 922 Kč | — | — |
Zborovice, Medlov | 2 | 8 151 Kč | — | — |
Zdounky, Cvrčovice, Divoky, Nětčice, Těšánky | 11 | 67 944 Kč | — | — |
Zlobice | 4 | 15 359 Kč | — | — |
Zlobice, Bojanovice | 1 | 3 815 Kč | — | — |
Žalkovice | 5 | 38 477 Kč | — | — |
+ Charita Kyjov | 233/233 | 1 736 198 Kč | 14 950 Kč | 3 710 Kč |
Charita Kyjov | — | 14 950 Kč | 2 400 Kč | |
Bohuslavice | 3 | 18 626 Kč | — | — |
Bohuslavice u Kyjova | — | — | 0 Kč | |
Bukovany | 6 | 32 888 Kč | — | 0 Kč |
Bzenec | 17 | 148 312 Kč | — | 100 Kč |
Bzenec Kolonie | — | — | 0 Kč | |
Čeložnice | 4 | 17 922 Kč | — | 0 Kč |
Domanín | 7 | 53 198 Kč | — | 0 Kč |
Hýsly | 2 | 12 592 Kč | — | 0 Kč |
Ježov | 4 | 25 870 Kč | — | 0 Kč |
Kelčany | 4 | 16 067 Kč | — | 0 Kč |
Kostelec | 6 | 38 888 Kč | — | 0 Kč |
Kyjov | 52 | 343 612 Kč | — | — |
Labuty | 1 | 11 720 Kč | — | 0 Kč |
Milotice | 17 | 127 137 Kč | — | 1 010 Kč |
Moravany | 4 | 30 849 Kč | — | 0 Kč |
Skalka | 1 | 9 040 Kč | — | 0 Kč |
Skoronice | 5 | 36 009 Kč | — | 0 Kč |
Sobůlky | 7 | 56 052 Kč | — | 200 Kč |
Svatobořice-Mistřín | 22 | 200 500 Kč | — | 0 Kč |
Syrovín | 2 | 18 941 Kč | — | 0 Kč |
Těmice | 5 | 48 679 Kč | — | 0 Kč |
Vacenovice | 14 | 132 641 Kč | — | 0 Kč |
Valuty | 75 Kč | — | — | |
Vlkoš | 9 | 59 946 Kč | — | 0 Kč |
Vracov | 26 | 193 486 Kč | — | 0 Kč |
Vřesovice | 4 | 22 763 Kč | — | 0 Kč |
Žádovice | 6 | 31 481 Kč | — | 0 Kč |
Žeravice | 5 | 48 904 Kč | — | 0 Kč |
+ Charita Luhačovice | 64/64 | 550 252 Kč | 1 700 Kč | 18 762 Kč |
Charita Luhačovice | — | 1 700 Kč | 18 762 Kč | |
Biskupice u Luhačovic | 5 | 39 475 Kč | — | — |
Dolní Lhota | 2 | 43 720 Kč | — | — |
Horní Lhota | 2 | 40 683 Kč | — | — |
Kladná-Žilín | 2 | 18 810 Kč | — | — |
Ludkovice | 5 | 42 730 Kč | — | — |
Luhačovice | 31 | 198 362 Kč | — | — |
Podhradí | 2 | 19 160 Kč | — | — |
Polichno | 2 | 16 410 Kč | — | — |
Pozlovice | 8 | 65 188 Kč | — | — |
Řetechov | 3 | 15 970 Kč | — | — |
Sehradice | 2 | 49 744 Kč | — | — |
+ Charita Moravská Třebová | 200/200 | 954 060 Kč | 11 552 Kč | 8 890 Kč |
Charita Moravská Třebová | — | 11 552 Kč | 8 890 Kč | |
Bělá u Jevíčka, Smolná | 2 | 10 197 Kč | — | — |
Bezděčí u Trnávky, Unerázka | 1 | 13 839 Kč | — | — |
Biskupice | 3 | 18 320 Kč | — | — |
Bohdalov | 1 | 5 200 Kč | — | — |
Borotín | 2 | 5 866 Kč | — | — |
Borušov | 1 | 5 673 Kč | — | — |
Březina, Šnekov | 2 | 19 898 Kč | — | — |
Březinky, Nectava | 1 | 9 696 Kč | — | — |
Deštná | 1 | 14 171 Kč | — | — |
Dětřichov u Moravské Třebové | 2 | 3 490 Kč | — | — |
Dlouhá Loučka | 3 | 17 208 Kč | — | — |
Gruna | 3 | 2 598 Kč | — | — |
Hartinkov | 1 | 5 700 Kč | — | — |
Chornice | 7 | 31 890 Kč | — | — |
Janůvky | 1 | 3 369 Kč | — | — |
Jaroměřice, Nový Dvůr | 10 | 41 663 Kč | — | — |
Jevíčko | 23 | 137 243 Kč | — | — |
Křenov | 3 | 16 319 Kč | — | — |
Kunčina, Nová Ves | 5 | 35 537 Kč | — | — |
Lázy | 1 | 5 830 Kč | — | — |
Linhartice | 4 | 7 065 Kč | — | — |
Malá Roudka | 2 | 14 395 Kč | — | — |
Malíkov | 1 | 4 560 Kč | — | — |
Městečko Trnávka | 5 | 38 800 Kč | — | — |
Mezihoří | 1 | 3 060 Kč | — | — |
Mladějov na Moravě | 3 | 15 753 Kč | — | — |
Moravská Třebová, Sušice, Boršov | 49 | 157 630 Kč | — | — |
Pacov | 1 | 4 102 Kč | — | — |
Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka | 1 | 8 110 Kč | — | — |
Přední Arnoštov | 1 | 3 241 Kč | — | — |
Radkov | 1 | 6 421 Kč | — | — |
Roubanina | 1 | 11 552 Kč | — | — |
Rozstání | 1 | 13 210 Kč | — | — |
Rychnov na Moravě | 5 | 27 001 Kč | — | — |
Slatina | 2 | 8 990 Kč | — | — |
Smolná | 1 | 4 531 Kč | — | — |
Stará Roveň | 1 | 2 600 Kč | — | — |
Staré Město | 6 | 13 731 Kč | — | — |
Třebařov | 5 | 18 668 Kč | — | — |
Úsobrno | 3 | 14 695 Kč | — | — |
Útěchov | 2 | 7 805 Kč | — | — |
V. Opatovice, Bezděčí u V.O., Brťov, Korbelova Lhota, Svárov, Velká Ro | 25 | 135 651 Kč | — | — |
Víska u Jevíčka | 2 | 6 349 Kč | — | — |
Vranová Lhota | 2 | 13 593 Kč | — | — |
Vrážné | 1 | 3 620 Kč | — | — |
Vysoká | 1 | 5 220 Kč | — | — |
+ Charita Nový Hrozenkov | 86/86 | 989 043 Kč | 13 428 Kč | 16 038 Kč |
Charita Nový Hrozenkov | — | 13 428 Kč | 16 038 Kč | |
Halenkov | 12 | 156 593 Kč | — | — |
Hovězí | 13 | 154 331 Kč | — | — |
Huslenky | 11 | 129 191 Kč | — | — |
Karolinka | 10 | 110 542 Kč | — | — |
Nový Hrozenkov | 18 | 190 361 Kč | — | — |
Velké Karlovice | 18 | 192 716 Kč | — | — |
Zděchov | 4 | 55 309 Kč | — | — |
+ Charita Olomouc | 458/458 | 2 594 759 Kč | 25 150 Kč | 84 496 Kč |
Charita Olomouc | — | 25 150 Kč | 43 363 Kč | |
Bělkovice-Lašťany | 14 | 67 365 Kč | — | 1 950 Kč |
Blatec | 2 | 3 400 Kč | — | 0 Kč |
Bukovany | 4 | 28 125 Kč | — | 0 Kč |
Bystročice | 9 | 32 217 Kč | — | 200 Kč |
Bystrovany | 3 | 32 607 Kč | — | 0 Kč |
Daskabát | 4 | 27 872 Kč | — | 500 Kč |
Dolany | 16 | 84 002 Kč | — | 500 Kč |
Doloplazy | 10 | 71 741 Kč | — | 0 Kč |
Drahanovice | 9 | 63 630 Kč | — | 30 Kč |
Dub nad Moravou | 13 | 49 068 Kč | — | 433 Kč |
Grygov | 7 | 51 822 Kč | — | 0 Kč |
Hlubočky | 17 | 90 159 Kč | — | 600 Kč |
Hněvotín | 7 | 42 850 Kč | — | 500 Kč |
Horka nad Moravou | 13 | 68 014 Kč | — | 1 550 Kč |
Hostkovice | 3 | 6 355 Kč | — | 0 Kč |
Charita Olomouc | 24 | 62 951 Kč | — | — |
Charváty | 4 | 15 712 Kč | — | 1 300 Kč |
Kožušany-Tážaly | 4 | 38 645 Kč | — | 0 Kč |
Krčmaň | 7 | 19 627 Kč | — | 0 Kč |
Křelov | 11 | 51 012 Kč | — | 0 Kč |
Luběnice | 3 | 18 138 Kč | — | 300 Kč |
Lutín | 11 | 63 173 Kč | — | 450 Kč |
Lutín-Třebčín | 7 | 24 922 Kč | — | 0 Kč |
Mrsklesy | 5 | 25 100 Kč | — | 0 Kč |
Olomouc - Dominikáni | 6 | 12 779 Kč | — | 300 Kč |
Olomouc - Hejčín | 9 | 87 122 Kč | — | — |
Olomouc - Hodolany | 11 | 85 991 Kč | — | 330 Kč |
Olomouc - Holice | 25 | 101 865 Kč | — | 0 Kč |
Olomouc - Charita | — | — | 600 Kč | |
Olomouc - Chválkovice | 7 | 46 867 Kč | — | 0 Kč |
Olomouc - Klášter Kapucínů | 1 | 14 573 Kč | — | 0 Kč |
Olomouc - Klášterní Hradisko | 10 | 105 521 Kč | — | 2 653 Kč |
Olomouc - Nová Ulice | 6 | 47 301 Kč | — | 1 800 Kč |
Olomouc - Nové Sady | 7 | 67 595 Kč | — | 300 Kč |
Olomouc - Nový svět | 1 | 500 Kč | — | 0 Kč |
Olomouc - Slavonín | 12 | 89 971 Kč | — | 400 Kč |
Olomouc - Sv. Michal | 6 | 28 636 Kč | — | 0 Kč |
Olomouc - Sv. Mořic | 7 | 74 449 Kč | — | 0 Kč |
Olomouc - Sv. Václav | 15 | 78 627 Kč | — | 200 Kč |
Olomouc - Svatý Kopeček | 14 | 79 781 Kč | — | 13 452 Kč |
Olomouc - Topolany | — | — | 0 Kč | |
Přáslavice | 3 | 46 582 Kč | — | 0 Kč |
Přestavlky | 1 | 3 860 Kč | — | 0 Kč |
Samotišky | 5 | 39 621 Kč | — | 200 Kč |
Slatinice | 7 | 40 537 Kč | — | 0 Kč |
Slatinice - Lípy | 3 | 13 130 Kč | — | 0 Kč |
Slatinky | 3 | 25 242 Kč | — | 500 Kč |
Svésedlice | 2 | 12 290 Kč | — | 0 Kč |
Tešetice | 8 | 64 209 Kč | — | 450 Kč |
Tovéř | 3 | 25 799 Kč | — | 9 736 Kč |
Tršice | 11 | 52 782 Kč | — | 200 Kč |
Ústín | 2 | 14 014 Kč | — | 0 Kč |
Velká Bystřice | 14 | 109 193 Kč | — | 700 Kč |
Velký Týnec | 31 | 109 041 Kč | — | 600 Kč |
Velký Újezd | 6 | 39 839 Kč | — | 0 Kč |
Věrovany | 12 | 26 507 Kč | — | 400 Kč |
Výkleky | 3 | 12 028 Kč | — | — |
+ Charita Otrokovice | 136/136 | 1 049 097 Kč | 11 676 Kč | 2 673 Kč |
Charita Otrokovice | — | 11 676 Kč | 2 673 Kč | |
Halenkovice | 13 | 88 807 Kč | — | — |
Komárov | 2 | 22 920 Kč | — | — |
Napajedla | 37 | 242 686 Kč | — | — |
Oldřichovice | 2 | 19 721 Kč | — | — |
Otrokovice | 40 | 408 584 Kč | — | — |
Pohořelice | 6 | 44 936 Kč | — | — |
Spytihněv | 15 | 89 011 Kč | — | — |
Tlumačov | 13 | 78 278 Kč | — | — |
Žlutava | 8 | 54 154 Kč | — | — |
Charita Prostějov | 277/277 | 1 618 932 Kč | 9 853 Kč | 11 980 Kč |
+ Charita Přerov | 266/266 | 1 707 349 Kč | 16 930 Kč | 26 960 Kč |
Charita Přerov | — | 16 930 Kč | 26 960 Kč | |
Beňov, Prusy | 2/2 | 29 157 Kč | — | — |
Bochoř | 7/7 | 47 329 Kč | — | — |
Brodek u Přerova | 9/9 | 42 820 Kč | — | — |
Buk | 1/1 | 3 200 Kč | — | — |
+ Císařov | 1/1 | 14 550 Kč | — | — |
Císařov | — | — | — | |
1 | 14 550 Kč | — | — | |
+ Citov | 4/4 | 20 597 Kč | — | — |
Citov | — | — | — | |
Citov | 4 | 20 597 Kč | — | — |
Čechy | 1/1 | 10 400 Kč | — | — |
Dobrčice | 1/1 | 8 647 Kč | — | — |
Domaželice | 1/1 | 20 734 Kč | — | — |
Dřevohostice | 5/5 | 53 460 Kč | — | — |
Grymov | 1/1 | 9 209 Kč | — | — |
Horní Moštěnice | 8/8 | 74 143 Kč | — | — |
Hradčany | 4/4 | 17 361 Kč | — | — |
Ivaň | 2/2 | 31 839 Kč | — | — |
Klopotovice | 2/2 | 12 710 Kč | — | — |
+ Kojetín | 15/15 | 66 087 Kč | — | — |
Kojetín | — | — | — | |
Kojetín | 15 | 66 087 Kč | — | — |
Kokory | 5/5 | 47 071 Kč | — | — |
Křenovice | 3/3 | 21 847 Kč | — | — |
Křtomil | 3/3 | 24 720 Kč | — | — |
Lazníky | 1/1 | 3 122 Kč | — | — |
+ Lipová | 2/2 | 17 925 Kč | — | — |
Lipová | — | — | — | |
Lipová | 2 | 17 925 Kč | — | — |
Líšná | 1/1 | 14 233 Kč | — | — |
Lobodice | 1/1 | 23 873 Kč | — | — |
Majetín | 11/11 | 33 307 Kč | — | — |
Měrovice | 1/1 | 11 062 Kč | — | — |
Nahošovice | 1/1 | 6 270 Kč | — | — |
Nelešovice | 1/1 | 6 559 Kč | — | — |
Oplocany | 2/2 | 9 686 Kč | — | — |
Pavlovice u Přerova | 5/5 | 28 344 Kč | — | — |
+ Podolí | 1/1 | 11 379 Kč | — | — |
Podolí | — | — | — | |
Podolí | 1 | 11 379 Kč | — | — |
Polkovice | 4/4 | 18 271 Kč | — | — |
Prosenice | 3/3 | 33 477 Kč | — | — |
Přerov | 84/84 | 415 414 Kč | — | — |
+ Přestavlky | 1/1 | 13 745 Kč | — | — |
Přestavlky | — | — | — | |
Přestavlky | 1 | 13 745 Kč | — | — |
Radkovy | 1/1 | 5 348 Kč | — | — |
Radslavice | 6/6 | 53 275 Kč | — | — |
Radvanice | 1/1 | 11 321 Kč | — | — |
Rokytnice u Přerova | 8/8 | 48 547 Kč | — | — |
Říkovice | 2/2 | 16 687 Kč | — | — |
Sobíšky | 2/2 | 0 Kč | — | — |
Stará Ves | 5/5 | 25 190 Kč | — | — |
+ Stříbrnice | 1/1 | 4 119 Kč | — | — |
Stříbrnice | — | — | — | |
Stříbrnice | 1 | 4 119 Kč | — | — |
Suchonice | 2/2 | 10 270 Kč | — | — |
Sušice | 2/2 | 12 686 Kč | — | — |
Šišma | 1/1 | 10 562 Kč | — | — |
Tovačov | 8/8 | 55 199 Kč | — | — |
+ Troubky | 16/16 | 113 823 Kč | — | — |
Troubky | — | — | — | |
Troubky | 16 | 113 823 Kč | — | — |
+ Tučín | 3/3 | 17 988 Kč | — | — |
Tučín | — | — | — | |
Tučín | 3 | 17 988 Kč | — | — |
Turovice | 1/1 | 12 282 Kč | — | — |
Uhřičice | 3/3 | 16 815 Kč | — | — |
Věžky | 1/1 | 10 600 Kč | — | — |
+ Vlkoš | 6/6 | 55 055 Kč | — | — |
Vlkoš | — | — | — | |
Vlkoš | 6 | 55 055 Kč | — | — |
+ Zábeštní Lhota | 2/2 | 7 034 Kč | — | — |
Zábeštní Lhota | — | — | — | |
Zábeštní Lhota | 2 | 7 034 Kč | — | — |
Želatovice | 1/1 | 18 000 Kč | — | — |
+ Charita Slavičín | 80/80 | 856 654 Kč | 8 700 Kč | 0 Kč |
Charita Slavičín | — | 8 700 Kč | 0 Kč | |
Bohuslavice nad Vláří | 2 | 20 342 Kč | — | — |
Divnice | 1 | 11 700 Kč | — | — |
Drnovice | 2 | 22 953 Kč | — | — |
Haluzice | 1 | 4 670 Kč | — | — |
Hrádek nad Vláří | 3 | 38 251 Kč | — | — |
Jestřabí | 2 | 16 302 Kč | — | — |
Křekov | 1 | 10 211 Kč | — | — |
Lipová | 2 | 21 227 Kč | — | — |
Loučka | 3 | 25 167 Kč | — | — |
Nevšová | 4 | 29 340 Kč | — | — |
Petrůvka | 3 | 20 674 Kč | — | — |
Rokytnice | 5 | 36 518 Kč | — | — |
Rudimov | 2 | 14 610 Kč | — | — |
Slavičín | 19 | 200 586 Kč | — | — |
Slopné | 4 | 46 776 Kč | — | — |
Štítná nad Vláří - Popov | 11 | 141 636 Kč | — | — |
Újezd | 6 | 58 195 Kč | — | — |
Vlachova Lhota | 1 | 14 815 Kč | — | — |
Vlachovice - Vrbětice | 4 | 83 105 Kč | — | — |
Vysoké Pole | 4 | 39 576 Kč | — | — |
+ Charita Strážnice | 110/110 | 602 605 Kč | 1 100 Kč | 6 444 Kč |
Charita Strážnice | — | 1 100 Kč | 6 444 Kč | |
+ Petrov | 13/13 | 77 560 Kč | — | — |
Petrov | — | — | — | |
Petrov | 13 | 77 560 Kč | — | — |
+ Radějov | 6/6 | 38 190 Kč | — | — |
Radějov | — | — | — | |
Radějov | 6 | 38 190 Kč | — | — |
+ Rohatec | 25/25 | 136 936 Kč | — | — |
Rohatec | — | — | — | |
Rohatec | 25 | 136 936 Kč | — | — |
+ Strážnice | 50/50 | 273 170 Kč | — | — |
Strážnice | — | — | — | |
Strážnice1 | 49 | 264 520 Kč | — | — |
Strážnice2 | 1 | 4 050 Kč | — | — |
Strážnice3-valuty roz. | 0 | 4 600 Kč | — | — |
+ Sudoměřice | 16/16 | 76 749 Kč | — | — |
Sudoměřice | — | — | — | |
Sudoměřice | 15 | 73 499 Kč | — | — |
Sudoměřice1 | 1 | 3 250 Kč | — | — |
+ Charita Svitavy | 188/188 | 693 458 Kč | 11 400 Kč | 3 746 Kč |
Charita Svitavy | — | 11 400 Kč | 450 Kč | |
Brněnec | 13 | 44 523 Kč | — | 0 Kč |
Březová nad Svitavou | 8 | 26 676 Kč | — | 0 Kč |
Dětřichov | 3 | 9 003 Kč | — | 0 Kč |
Hradec nad Svitavou | 10 | 51 060 Kč | — | 0 Kč |
Javorník | 3 | 17 958 Kč | — | 0 Kč |
Kamenná Horka | 2 | 14 697 Kč | — | 1 396 Kč |
Koclířov | 12 | 38 163 Kč | — | 0 Kč |
Kukle | 2 | 2 586 Kč | — | 0 Kč |
Opatov | 13 | 43 813 Kč | — | 0 Kč |
Opatovec | 5 | 31 219 Kč | — | 0 Kč |
Pohledy | 3 | 14 814 Kč | — | 0 Kč |
Radiměř | 5 | 32 525 Kč | — | 1 900 Kč |
Rudná | 2 | 5 242 Kč | — | 0 Kč |
Sklené | 2 | 5 937 Kč | — | 0 Kč |
Svitavy | 96 | 323 198 Kč | — | — |
Vendolí | 7 | 25 666 Kč | — | 0 Kč |
Želivsko | 2 | 6 378 Kč | — | — |
Želivsko - Horákova Lhota | — | — | 0 Kč | |
Charita Šternberk | 451/451 | 2 602 041 Kč | 12 400 Kč | 13 662 Kč |
+ Charita Šumperk | 213/213 | 1 247 922 Kč | 29 800 Kč | 1 812 Kč |
Charita Šumperk | — | 29 800 Kč | 1 812 Kč | |
Bludov | 19 | 170 418 Kč | — | — |
Bohdíkov | 14 | 55 351 Kč | — | — |
Bohutín | 4 | 27 818 Kč | — | — |
Branná | 1 | 7 399 Kč | — | — |
Bratrušov | 3 | 36 978 Kč | — | — |
Bušín | 9 | 24 919 Kč | — | — |
Dolní Studénky | 8 | 49 200 Kč | — | — |
Hanušovice | 9 | 68 408 Kč | — | — |
Hraběšice | 2 | 10 205 Kč | — | — |
Jindřichov | 4 | 12 961 Kč | — | — |
Kopřivná | 2 | 6 379 Kč | — | — |
Loučná nad Desnou | 10 | 61 395 Kč | — | — |
Malá Morava | 1 | 0 Kč | — | — |
Nový Malín | 23 | 120 534 Kč | — | — |
Olšany | 3 | 27 966 Kč | — | — |
Petrov nad Desnou | 2 | 11 998 Kč | — | — |
Rapotín | 13 | 76 466 Kč | — | — |
Rejchartice | 1 | 4 390 Kč | — | — |
Ruda nad Moravou | 19 | 92 986 Kč | — | — |
Sobotín | 8 | 40 101 Kč | — | — |
Staré Město | 8 | 23 944 Kč | — | — |
Šumperk | 27 | 148 387 Kč | — | — |
Velké Losiny | 16 | 136 841 Kč | — | — |
Vernířovice | 2 | 17 110 Kč | — | — |
Vikýřovice | 5 | 15 768 Kč | — | — |
+ Charita Uherské Hradiště | 464/464 | 3 863 011 Kč | 148 100 Kč | 5 760 Kč |
Charita Uherské Hradiště | — | 148 100 Kč | 5 760 Kč | |
Babice | 9/9 | 68 485 Kč | — | — |
Bílovice | 11/11 | 107 548 Kč | — | — |
Boršice | 16/16 | 141 685 Kč | — | — |
Boršice u Blatnice | 4/4 | 47 285 Kč | — | — |
Břestek | 5/5 | 45 253 Kč | — | — |
Březolupy | 8/8 | 81 167 Kč | — | — |
Buchlovice | 16/16 | 112 190 Kč | — | — |
Hluk | 28/28 | 243 608 Kč | — | — |
Hostějov | 1/1 | 6 570 Kč | — | — |
Huštěnovice | 4/4 | 39 050 Kč | — | — |
Jalubí | 11/11 | 79 680 Kč | — | — |
Jankovice | 3/3 | 16 580 Kč | — | — |
Kněžpole | 3/3 | 59 892 Kč | — | — |
Kostelany nad Moravou | 8/8 | 42 305 Kč | — | — |
Košíky | 1/1 | 18 295 Kč | — | — |
Kudlovice | 8/8 | 45 700 Kč | — | — |
Kunovice | 22/22 | 258 558 Kč | — | — |
Medlovice | 2/2 | 25 058 Kč | — | — |
Mistřice | 8/8 | 59 770 Kč | — | — |
Modrá | 5/5 | 47 745 Kč | — | — |
Nedachlebice | 6/6 | 48 347 Kč | — | — |
Nedakonice | 9/9 | 84 162 Kč | — | — |
