Výtěžek sbírky 2026 v našem regionu
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Strakonice | 320/320 | 1 494 976 Kč | 12 600 Kč | 18 620 Kč | |||
Charita Strakonice | — | 12 600 Kč | 18 420 Kč | ||||
Bělčice | 5 | 27 940 Kč | — | 0 Kč | |||
Bezdědovice | 3 | 2 657 Kč | — | — | |||
Bezdědovice, Dobšice | 1 | 3 506 Kč | — | — | |||
Blatenka | 1 | 3 522 Kč | — | — | |||
Blatná | 15 | 61 229 Kč | — | 100 Kč | |||
Buzice | 2 | 9 097 Kč | — | — | |||
Cehnice | 2 | 14 038 Kč | — | — | |||
Congregatio Jesu Štěkeň | — | — | 0 Kč | ||||
COOP Jednota SD Volyně | — | — | 0 Kč | ||||
Čečelovice | 1 | 12 932 Kč | — | — | |||
Čejetice | 3 | 17 285 Kč | — | — | |||
Čejetice - Mladějovice | 2 | 10 733 Kč | — | — | |||
Čejetice - Přeborovice | 1 | 3 755 Kč | — | — | |||
Čejetice - Sedlíkovice | 1 | 920 Kč | — | — | |||
Čejetice - Sedliště | 1 | 520 Kč | — | — | |||
Čejetice - Sudoměř | 1 | 4 553 Kč | — | — | |||
Čekanice | 2 | 4 127 Kč | — | — | |||
Čepřovice | 1 | 10 789 Kč | — | — | |||
Černívsko | 1 | 2 715 Kč | — | — | |||
Čestice | 10 | 35 735 Kč | — | 0 Kč | |||
Doubravice, Nahošín | 2 | 13 383 Kč | — | — | |||
Drachkov | 1 | 10 548 Kč | — | — | |||
Drážov, Dobrš, Zálesí | 1 | 3 100 Kč | — | — | |||
Droužetice | 1 | 5 375 Kč | — | — | |||
Dřešín | 1 | 13 610 Kč | — | — | |||
Dvoretice | 1 | 1 170 Kč | — | — | |||
Hajany | 1 | 8 845 Kč | — | — | |||
Hlupín | 1 | 5 834 Kč | — | — | |||
Holušice | 1 | 4 600 Kč | — | — | |||
Hornosín | 1 | 9 800 Kč | — | — | |||
Hoslovice | 1 | 3 713 Kč | — | — | |||
Hoštice u Volyně | 1 | 5 494 Kč | — | — | |||
Chlum | 1 | 10 184 Kč | — | — | |||
Chrášťovice | 1 | 12 989 Kč | — | — | |||
Chrášťovice - Klínovice | 1 | 4 180 Kč | — | — | |||
Jinín | 2 | 9 386 Kč | — | — | |||
Kadov | 1 | 4 820 Kč | — | — | |||
Kocelovice | 2 | 8 249 Kč | — | — | |||
Kuřimany | 1 | 3 224 Kč | — | — | |||
Kváskovice | 1 | 4 000 Kč | — | — | |||
Lažánky | 2 | 9 747 Kč | — | — | |||
Lčovice | 2 | 7 327 Kč | — | — | |||
Libětice | 1 | 8 421 Kč | — | — | |||
Litochovice,Neuslužice,Střítež | 1 | 14 240 Kč | — | — | |||
Lnáře | 4 | 14 060 Kč | — | — | |||
Lnářský Málkov | 1 | 4 428 Kč | — | — | |||
Mačkov | 3 | 5 649 Kč | — | — | |||
Malenice | 8 | 38 036 Kč | — | 0 Kč | |||
Mečichov | 3 | 17 990 Kč | — | 0 Kč | |||
Metly | 1 | 3 124 Kč | — | — | |||
Milejovice | 1 | 3 764 Kč | — | — | |||
Miloňovice | 1 | 5 851 Kč | — | — | |||
Miloňovice-Sudkovice | 1 | 2 250 Kč | — | — | |||
Mutěnice | 1 | 9 808 Kč | — | — | |||
Mužetice | 1 | 4 723 Kč | — | — | |||
Myštice | 1 | 4 255 Kč | — | — | |||
Nebřehovice | 1 | 10 316 Kč | — | — | |||
Němčice | 1 | 5 430 Kč | — | — | |||
Němětice | 1 | 3 500 Kč | — | — | |||
Nihošovice | 1 | 6 400 Kč | — | — | |||
Nišovice | 3 | 6 524 Kč | — | — | |||
Osek | 2 | 9 222 Kč | — | — | |||
Paračov | 1 | 4 622 Kč | — | — | |||
Pole | 1 | 5 093 Kč | — | — | |||
Předmíř | 1 | 5 470 Kč | — | — | |||
Přední Zborovice | 1 | 2 510 Kč | — | — | |||
Předslavice | 1 | 7 702 Kč | — | — | |||
Přešťovice | 4 | 12 709 Kč | — | — | |||
Přešťovice - Kbelnice | 1 | 4 400 Kč | — | — | |||
Radomyšl | 11 | 45 933 Kč | — | 100 Kč | |||
Radošovice | 3 | 10 583 Kč | — | — | |||
Radošovice - Kapsova Lhota | 1 | 8 230 Kč | — | — | |||
Rovná | 1 | 8 542 Kč | — | — | |||
Řečice | 1 | 4 817 Kč | — | — | |||
Řepice | 2 | 17 054 Kč | — | 0 Kč | |||
Řiště | 1 | 3 100 Kč | — | — | |||
Sedlice | 10 | 53 554 Kč | — | 0 Kč | |||
Skaličany | 2 | 6 873 Kč | — | — | |||
Skály | 1 | 2 330 Kč | — | — | |||
Slaník | 1 | 7 630 Kč | — | — | |||
Sousedovice | 2 | 8 567 Kč | — | — | |||
Strakonice | 102 | 491 322 Kč | — | — | |||
Strakonice - Tříkrálový koncert | 5 | 27 183 Kč | — | — | |||
Strunkovice nad Volyňkou | 2 | 6 295 Kč | — | — | |||
Škvořetice | 4 | 8 313 Kč | — | — | |||
Škvořetice, Pacelice | 1 | 1 860 Kč | — | — | |||
Štěkeň | 7 | 18 371 Kč | — | — | |||
Tchořovice | 2 | 13 437 Kč | — | 0 Kč | |||
Třebohostice | 1 | 8 862 Kč | — | — | |||
Třebohostice - Zadní Zborovice | 1 | 8 762 Kč | — | — | |||
Třešovice | 1 | 4 720 Kč | — | — | |||
Úlehle, Radkovice, Švejcarova Lhota | 1 | 6 750 Kč | — | — | |||
Únice, Hubenov | 1 | 4 780 Kč | — | — | |||
Uzenice | 1 | 8 700 Kč | — | — | |||
Uzeničky | 1 | 2 563 Kč | — | — | |||
Vacovice | 1 | 3 660 Kč | — | — | |||
Velká Turná | 1 | 7 268 Kč | — | — | |||
Volyně | 15 | 46 531 Kč | — | 0 Kč | |||
Vrbno | 1 | 5 080 Kč | — | — | |||
Záboří | 4 | 10 453 Kč | — | 0 Kč | |||
Zálezly | 4 | 24 275 Kč | — | — | |||
Zámlyní | 1 | 2 450 Kč | — | — | |||
| 320/320 | 1 494 976 Kč | 12 600 Kč | 18 620 Kč | ||||
Celkem | 1 526 196 Kč | ||||||
2026-01-29 22:15:28
Aktuální stav sbírky
PODROBNÉ VÝSLEDKY ZDE
Aktuální výnos
1 526 196 Kč
Rozpečetěno
320/320
Děkujeme❤️