Výtěžek sbírky 2023 v našem regionu
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA STRAKONICE | 216/216 | 926 090 Kč | 4 233 Kč |
AstenJohnson, s.r.o. | 0 | 0 Kč | 1 000 Kč |
Bělčice | 5 | 19 819 Kč | 0 Kč |
Bezdědovice | 4 | 4 698 Kč | 0 Kč |
Blatná | 16 | 46 893 Kč | 0 Kč |
Buzice | 2 | 4 528 Kč | 0 Kč |
Čečelovice | 1 | 10 400 Kč | 0 Kč |
Cehnice | 1 | 5 972 Kč | 0 Kč |
Čejetice | 3 | 11 945 Kč | 0 Kč |
Čepřovice | 1 | 7 470 Kč | 0 Kč |
Čestice | 5 | 28 289 Kč | 0 Kč |
Charita Strakonice | 0 | 0 Kč | 1 733 Kč |
Chlum | 1 | 5 876 Kč | 0 Kč |
Chrášťovice | 2 | 15 474 Kč | 0 Kč |
Congregatio Jesu Štěkeň | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
COOP Jednota SD Volyně | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Drachkov | 1 | 6 060 Kč | 0 Kč |
Dřešín | 1 | 4 850 Kč | 0 Kč |
Droužetice | 1 | 4 720 Kč | 0 Kč |
Hajany | 1 | 6 628 Kč | 0 Kč |
Hornosín | 1 | 9 900 Kč | 0 Kč |
Jinín | 2 | 5 507 Kč | 0 Kč |
Kadov | 4 | 18 557 Kč | 0 Kč |
Kasárna Strakonice | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Kocelovice | 2 | 6 144 Kč | 0 Kč |
Kuřimany | 1 | 3 115 Kč | 0 Kč |
Kváskovice | 1 | 3 977 Kč | 0 Kč |
Lažánky | 2 | 8 360 Kč | 0 Kč |
Lčovice | 1 | 6 798 Kč | 0 Kč |
Libětice | 1 | 4 219 Kč | 0 Kč |
Litochovice | 1 | 12 130 Kč | 0 Kč |
Lnáře | 3 | 11 843 Kč | 0 Kč |
Mačkov | 1 | 4 049 Kč | 0 Kč |
Malenice | 9 | 30 512 Kč | 500 Kč |
Mečichov | 3 | 12 200 Kč | 0 Kč |
Milejovice | 1 | 3 617 Kč | 0 Kč |
Mutěnice | 1 | 9 631 Kč | 0 Kč |
Myštice | 3 | 3 292 Kč | 0 Kč |
Nebřehovice | 1 | 3 089 Kč | 0 Kč |
Němětice | 1 | 2 440 Kč | 0 Kč |
Nihošovice | 1 | 5 401 Kč | 0 Kč |
Nišovice | 2 | 5 160 Kč | 0 Kč |
Osek | 2 | 9 953 Kč | 0 Kč |
Paračov | 1 | 2 520 Kč | 0 Kč |
Předmíř | 4 | 15 019 Kč | 0 Kč |
Přední Zborovice | 1 | 4 641 Kč | 0 Kč |
Přešťovice | 3 | 5 801 Kč | 0 Kč |
Radomyšl | 11 | 46 099 Kč | 0 Kč |
Radošovice | 3 | 14 204 Kč | 0 Kč |
Řepice | 2 | 16 473 Kč | 0 Kč |
Rovná | 1 | 5 955 Kč | 0 Kč |
Sedlice | 11 | 55 600 Kč | 0 Kč |
Škvořetice | 6 | 13 355 Kč | 0 Kč |
Slaník | 1 | 4 920 Kč | 0 Kč |
Sousedovice | 1 | 8 379 Kč | 0 Kč |
Štěkeň | 5 | 23 407 Kč | 0 Kč |
Strakonice | 49 | 219 636 Kč | 0 Kč |
Strunkovice nad Volyňkou | 1 | 5 268 Kč | 0 Kč |
Tchořovice | 2 | 12 200 Kč | 0 Kč |
Třebohostice | 2 | 10 665 Kč | 0 Kč |
Třešovice | 1 | 4 707 Kč | 0 Kč |
Uzenice | 1 | 4 584 Kč | 0 Kč |
Uzeničky | 1 | 6 505 Kč | 0 Kč |
Vacovice | 1 | 4 617 Kč | 0 Kč |
Velká Turná | 1 | 4 377 Kč | 0 Kč |
Volyně | 11 | 47 566 Kč | 1 000 Kč |
Záboří | 4 | 14 181 Kč | 0 Kč |
Zálezly | 3 | 11 895 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 926 090 Kč | ||
Online koleda celkem | 7 400 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 4 233 Kč | ||
Celkem | 937 723 Kč |
Rozpečetěno 216 z 216 úředně zapečetěných pokladniček.