Výtěžek sbírky 2022 v našem regionu
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA STRAKONICE | 176/176 | 733 211 Kč | 4 033 Kč |
Bělčice | 8 | 17 117 Kč | 0 Kč |
Bezdědovice | 3 | 11 544 Kč | 0 Kč |
Blatná | 12 | 34 516 Kč | 0 Kč |
Buzice | 1 | 5 450 Kč | 0 Kč |
Čečelovice | 1 | 11 089 Kč | 0 Kč |
Cehnice | 1 | 6 354 Kč | 0 Kč |
Čepřovice | 1 | 11 080 Kč | 0 Kč |
Čestice | 5 | 22 851 Kč | 600 Kč |
Charita Strakonice | 0 | 0 Kč | 1 000 Kč |
Chlum | 1 | 2 111 Kč | 0 Kč |
Chrášťovice | 1 | 14 548 Kč | 0 Kč |
COOP Jednota SD Volyně | 0 | 0 Kč | 900 Kč |
Dřešín | 1 | 5 401 Kč | 0 Kč |
Droužetice | 1 | 5 634 Kč | 0 Kč |
Hajany | 1 | 6 848 Kč | 0 Kč |
Hornosín | 1 | 9 300 Kč | 0 Kč |
Jinín | 2 | 5 172 Kč | 0 Kč |
Kadov | 4 | 17 255 Kč | 0 Kč |
Kocelovice | 2 | 2 355 Kč | 0 Kč |
Lažánky | 2 | 7 000 Kč | 0 Kč |
Litochovice | 1 | 11 633 Kč | 0 Kč |
Lnáře | 3 | 11 215 Kč | 0 Kč |
Mačkov | 1 | 5 365 Kč | 0 Kč |
Malenice | 12 | 29 648 Kč | 0 Kč |
Mečichov | 2 | 9 650 Kč | 0 Kč |
Milejovice | 1 | 3 168 Kč | 0 Kč |
Mutěnice | 1 | 11 354 Kč | 0 Kč |
Myštice | 3 | 3 497 Kč | 0 Kč |
Nebřehovice | 1 | 4 250 Kč | 0 Kč |
Nihošovice | 1 | 4 470 Kč | 0 Kč |
Nišovice | 2 | 5 272 Kč | 0 Kč |
Osek | 2 | 4 438 Kč | 0 Kč |
Předmíř | 4 | 11 796 Kč | 0 Kč |
Přední Zborovice | 1 | 3 177 Kč | 0 Kč |
Radomyšl | 11 | 45 391 Kč | 300 Kč |
Radošovice | 3 | 18 756 Kč | 0 Kč |
Řepice | 2 | 17 067 Kč | 0 Kč |
Rovná | 1 | 5 296 Kč | 0 Kč |
Sedlice | 11 | 54 254 Kč | 33 Kč |
Škvořetice | 5 | 2 520 Kč | 0 Kč |
Slaník | 1 | 5 460 Kč | 0 Kč |
Sousedovice | 1 | 7 404 Kč | 0 Kč |
Strakonice | 36 | 155 664 Kč | 0 Kč |
Strunkovice nad Volyňkou | 1 | 4 239 Kč | 0 Kč |
Tchořovice | 2 | 11 928 Kč | 0 Kč |
Třebohostice | 1 | 8 729 Kč | 0 Kč |
Třešovice | 1 | 3 997 Kč | 0 Kč |
Uzenice | 1 | 1 100 Kč | 0 Kč |
Uzeničky | 1 | 5 968 Kč | 0 Kč |
Vacovice | 1 | 1 060 Kč | 0 Kč |
Velká Turná | 1 | 3 694 Kč | 0 Kč |
Volyně | 9 | 54 563 Kč | 1 200 Kč |
Záboří | 4 | 11 563 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 733 211 Kč | ||
Online koleda celkem | 5 200 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 4 033 Kč | ||
Celkem | 742 444 Kč |
Rozpečetěno 176 z 176 úředně zapečetěných pokladniček.